与直线l:x+2y-4=0相交于A,B两点.| 分组 | 频数 | 频率 |
| [80,90) | ① | ② |
| [90,100) | 0.050 | |
| [100,110) | 0.200 | |
| [110,120) | 36 | 0.300 |
| [120,130) | 0.275 | |
| [130,140) | 12 | ③ |
| [140,150] | 0.050 | |
| 合计 | ④ |
查看答案
,则a1的取值范围是 .
查看答案
,则P(-1<ξ<1)= .
查看答案
