下列实验操作对应的现象不符合事实的是
选项 | 实验操作 | 现象 |
A | 向盛有 | 溶液逐渐变为黄色,滴加KSCN后溶液变血红色 |
B | 向盛有 | 溶液逐渐褪色,静置后观察到溶液有分层现象 |
C | 向 | 先产生白色沉淀,后沉淀消失 |
D | 向盛有 | 有刺激性气味气体产生,溶液变浑浊 |
A.A B.B C.C D.D
以下实验设计能达到实验目的的是( )
选项 | 实验目的 | 实验设计 |
A | 证明非金属性强弱:Cl>C>Si |
|
B | 鉴别NaBr和KI溶液 | 分别加新制氯水后,用CCl4萃取 |
C | 除去NaHCO3固体中的Na2CO3 | 将固体加热至恒重 |
D | 证明相同温度下: Ksp(Ag2S)<Ksp(AgCl) | 向2 mL 0.1 mol·L-1硝酸银溶液中加入1 mL 0.1 mol·L-1 NaCl溶液,出现白色沉淀,再加入 几滴0.1 mol·L-1 Na2S溶液,有黑色沉淀生成 |
A.A B.B C.C D.D
用下列实验方案及所选玻璃仪器就能实现相应实验目的的是( )
选项 | 实验目的 | 实验方案 | 所选玻璃仪器 |
A | 除去乙酸乙酯中的乙醇 | 向混合物中加入饱和碳酸钠溶液,混合后振荡,然后静置分液 | 烧杯、分液漏斗、 玻璃棒 |
B | 检验蔗糖是否水解 | 向蔗糖溶液中加入几滴稀硫酸,水浴加热几分钟,再向其中加入新制的银氨溶液,并水浴加热 | 试管、烧杯、 酒精灯、胶头滴管 |
C | 证明乙醇发生消去反应生成乙烯 | 将乙醇与浓硫酸混合加热到170 ℃,将产生的气体通入溴水 | 酒精灯、圆底烧瓶、 导管、试管 |
D | 比较HClO和CH3COOH的酸性强弱 | 同温下用pH试纸分别测定浓度为0.1 mol·L-1NaClO溶液、0.1mol·L-1 CH3COONa溶液的pH | 玻璃棒、玻璃片 |
A.A B.B C.C D.D
下列实验装置设计合理,且能达到相应实验目的是:
选项 | 实验装置 | 实验目的 |
A |
| 加热硫酸铜晶体获得无水硫酸铜 |
B |
| 加热碳酸氢钠,证明它能分解释放出二氧化碳气体 |
C |
| 实验室制取氯气 |
D |
| 用中和滴定的方法测定某氢氧化钠待测液的浓度 |
A.A B.B C.C D.D
用下列实验方案及所选玻璃容器(非玻璃容器任选)就能实现相应实验目的是( )
| 实验目的 | 实验方案 | 所选玻璃仪器 |
A | 除去KNO3中少量NaCl | 将混合物制成热的饱和溶液,冷却结晶,过滤 | 酒精灯、烧杯、玻璃棒 |
B | 证明HClO和CH3COOH的酸性强弱 | 同温下用pH试纸测定浓度为0.1mol•L-1NaClO溶液和0.1mol•L-1CH3COONa溶液的pH | 玻璃棒、玻璃片 |
C | 检验蔗糖水解产物具有还原性 | 向蔗糖溶液中加入几滴稀硫酸,水浴加热几分钟,再向其中加入新制的银氨溶液,并水浴加热 | 试管、烧杯、酒精灯、滴管 |
D | 配制1L 1.6%的CuSO4溶液(溶液密度近似为1g/mL) | 将25g CuSO4•5H2O溶解在975水中 | 烧杯、量筒、玻璃棒 |
A. A B. B C. C D. D
下列实验操作、现象和结论均正确的是
选项 | 实验操作 | 实验现象 | 实验结论 |
A | 向 | 溶液橙色变深 | 增大生成物浓度,平衡 |
B | 向较浓的 |
|
|
C | 取 | 溶液中出现砖红色 | 淀粉完全水解 |
D | 分别向 | 加入 | 反应物的浓度越大,反应速率越快 |
A.A B.B C.C D.D
