用下列实验方案及所选玻璃容器(非玻璃容器任选)就能实现相应实验目的是( )
| 实验目的 | 实验方案 | 所选玻璃仪器 |
A | 除去KNO3中少量NaCl | 将混合物制成热的饱和溶液,冷却结晶,过滤 | 酒精灯、烧杯、玻璃棒 |
B | 证明HClO和CH3COOH的酸性强弱 | 同温下用pH试纸测定浓度为0.1mol•L-1NaClO溶液和0.1mol•L-1CH3COONa溶液的pH | 玻璃棒、玻璃片 |
C | 检验蔗糖水解产物具有还原性 | 向蔗糖溶液中加入几滴稀硫酸,水浴加热几分钟,再向其中加入新制的银氨溶液,并水浴加热 | 试管、烧杯、酒精灯、滴管 |
D | 配制1L 1.6%的CuSO4溶液(溶液密度近似为1g/mL) | 将25g CuSO4•5H2O溶解在975水中 | 烧杯、量筒、玻璃棒 |
A. A B. B C. C D. D
下列实验操作、现象和结论均正确的是
选项 | 实验操作 | 实验现象 | 实验结论 |
A | 向 | 溶液橙色变深 | 增大生成物浓度,平衡 |
B | 向较浓的 |
|
|
C | 取 | 溶液中出现砖红色 | 淀粉完全水解 |
D | 分别向 | 加入 | 反应物的浓度越大,反应速率越快 |
A.A B.B C.C D.D
下列实验操作能达到相应实验目的的是
选项 | 实验目的 | 实验操作 |
A | 探究I-与Fe2+的还原性强弱 | 向FeCl3稀溶液中依次加入KI溶液、淀粉 |
B | 探究HPO42-在水溶液中的电离程度与水解程度的相对大小 | 测定0.1 mol·L-1NaH2PO4溶液的pH |
C | 配制0.1 mol·L-1邻苯二甲酸氢钾( | 称取5.1 g邻苯二甲酸氢钾于烧杯中,加入少量蒸馏水溶解,转移至500 mL容量瓶中定容 |
D | 比较CaCO3和CaSO4的Ksp大小 | 向澄清石灰水中滴入0.1 mol·L-1Na2CO3溶液至不再有沉淀产生,再滴加0.1 mol·L-1Na2SO4溶液 |
A.A B.B C.C D.D
下列实验操作、现象和实验结论均正确且前后相匹配的是
选项 | 实验操作 | 现象 | 结论 |
A | 向含等物质的量浓度的 | 先生成黑色沉淀,静置,继续滴加 |
|
B | 向蔗糖溶液中加入稀硫酸并水浴加热,一段时间后再向混合液中加入新制备的 | 无砖红色沉淀产生 | 蔗糖未水解 |
C | 向氯水中滴加紫色石蕊试液 | 溶液变为红色,且长时间内颜色无变化 | 氯水显酸性 |
D | 将少量硼酸溶液滴入碳酸钠溶液中 | 无气泡产生 | 酸性: |
A.A B.B C.C D.D
下列有关实验操作、现象、解释或结论都正确的是
![]()
选项 | 实验操作 | 现象 | 解释或结论 |
A | 等体积 | HX放出的氢气多 | HX酸性比HY弱 |
B | 先向 | 开始有白色沉淀生成;后又有黑色沉淀生成 |
|
C | Al箔插入稀 | 无现象 | Al箔表面被 |
D | 向紫色石蕊试液中持续长时间通入氯气 | 溶液先变红,最后变为无色 | 氯气有漂白性 |
A.A B.B C.C D.D
下列实验操作、现象及结论都正确的是
选项 | 实验操作 | 现象 | 结论 |
A | 同温下用广泛pH试纸测定等浓度的碳酸钠溶液和硅酸钠溶液的pH | 滴有硅酸钠溶液的试纸蓝色更深 | 非金属性:C>Si |
B | 两支玻璃棒分别蘸取浓硫酸和浓氨水后靠近但不接触 | 玻璃棒之间产生白烟 | 浓硫酸和浓氨水发生反应生成白色固体 |
C | 用洁净铂丝蘸取溶液进行焰色反应 | 火焰呈黄色 | 原溶液中有Na+,无K+ |
D | 将少量溴水加入KI溶液中,充分反应后再加入CCl4,振荡,静置 | 上层液体呈紫色 | 氧化性:Br2>I2 |
A. A B. B C. C D. D
