11.9g金属锡(Sn)跟100mL12mol·L-1 HNO3共热一段时间。完全反应后测定溶液中c(H+)为8 mol·L-1,溶液体积仍为100mL。产生的气体全部被氢氧化钠溶液吸收,消耗氢氧化钠0.4mol。由此推断氧化产物可能是( )
A.SnO2·4H2O B.Sn(NO3)4
C.Sn(NO3)2 D.Sn(NO3)2和Sn(NO3)4
现有一定量的镁铝合金与
稀硝酸充分反应,反应过程中无气体放出。在反应结束后的溶液中,逐滴加入
NaOH溶液,加入NaOH溶液的体积与产生沉淀的物质的量的关系如图所示。下列说法 不正确的是

A.![]()
B.OC段反应的离子方程式为![]()
C.D点对应溶液中的溶质为
和![]()
D.原
溶液中溶质的物质的量浓度为![]()
利用图示装置进行实验,反应进行足够长时间后装置II中实验现象正确的是
| ① | ② | ③ | II中实验现象 |
|
A | 浓盐酸 | 碳酸钙 | 滴有酚酞的稀碳酸钠溶液 | 溶液由红色变为浅红色 | |
B | 浓氨水 | 氧化钙 | 硫酸亚铁溶液 | 产生大量白色沉淀 | |
C | 冰醋酸 | 乙醇和浓硫酸 | 饱和碳酸钠溶液 | 溶液分层,上层为油状液体 | |
D | NH4Cl溶液 | NaAlO2溶液 | 紫色石蕊试液 | 溶液由紫色变为蓝色 |
A. A B. B C. C D. D
利用右图所示装置进行下列实验,能得出相应实验结论的是( )
选项 | ① | ② | ③ | 实验结论 | 实验装置 |
A | 稀硫酸 | Na2S | AgNO3与AgCl的溶液 | Ksp(AgCl)>Ksp(Ag2S) |
|
B | 浓硫酸 | 蔗糖 | 溴水 | 浓硫酸具有脱水性、氧化性 | |
C | 稀盐酸 | Na2SO3 | Ba(NO3)2 溶液 | SO2与可溶性钡盐均可以生成白色沉淀 | |
D | 浓硝酸 | Na2CO3 | Na2SiO3溶液 | 酸性:硝酸>碳酸>硅酸 |
A.A B.B C.C D.D
下列图示实验合理的是

A. 图1为证明非金属性强弱:S > C > Si
B. 图2为制备少量氧气
C. 图3为配制一定物质的量浓度的硫酸溶液
D. 图4为制备并收集少量NO2气体
下列实验预测现象与实际相符的是
选项 | 实验 | 预测现象 |
A | 向粗锌粒(含硫化物)中滴入稀硫酸,产生的气体通入少量KMnO4稀溶液中 | KMnO4稀溶液紫色逐渐变浅 |
B | 向砂纸打磨后的铝片上滴加浓硝酸 | 铝片逐渐溶解,产生红棕色气体 |
C | 向品红溶液中通入足量Cl2,然后加热 | 溶液红色褪去,加热后恢复红色 |
D | 向Fe2(SO4)3溶液中加入足量铁粉,充分反应后滴入KSCN溶液 | 溶液黄色逐渐褪去,滴入KSCN溶液后溶液变红 |
A.A B.B C.C D.D
