),且f(
)=-
,数列{an} 的前n项的和为Sn,点(n,Sn)在函数y=f(x)的图象上.
,求数列 {bn}的前n项和Tn.
,求使Sn+n•2n+1>50成立的正整数n的最小值.
如图已知在三棱柱ABC-A1B1C1中,AA1⊥面ABC,AC=BC,M,N,P,Q分别是AA1,BB1,AB,B1C1的中点,| 寿命/小时 | 100~200 | 200~300 | 300~400 | 400~500 | 500~600 |
| 个数 | 20 | 30 | 80 | 40 | 30 |
| 分组 | 频数 | 频率 |
| 100~200 | ||
| 200~300 | ||
| 300~400 | ||
| 400~500 | ||
| 500~600 | ||
| 合计 |

