的双曲线
交于P、Q两点,直线ℓ与y轴交于点R,且
,
,求直线与双曲线方程.
查看答案
| 分组(单位:岁) | 频数 | 频率 |
| [20,25] | 5 | 0.05 |
| [25,30] | ① | 0.20 |
| [30,35] | 35 | ② |
| [35,40] | 30 | 0.30 |
| [40,45] | 10 | 0.10 |
| 合计 | 100 | 1.00 |
查看答案
,则z=x-3y的最小值 .
查看答案
