如图所示,物体G在拉力F的作用下作匀速直线运动,拉力所做的功是600J,物体向左移动了2m,滑轮组的机械效率是80%,求:| 钩码重 G/N | 钩码升高 高度h/cm | 拉力 F/N | 自由端距离 s/cm | 效率 η/% | |
| 1 | 2 | 1 | 0.9 | 3 | 74 |
| 2 | 2 | 0.2 | 0.9 | 0.4 | 74 |
| 3 | 4 | 2 | 1.7 | 6 | 78 |
查看答案
| 实验次数 | 斜面的 倾斜程度 | 物体重 G/N | 物体上升高度 h/m | 沿斜面拉力 F/N | 物体移动距离 S/m | 有用功 W有/J | 总功 W总/J | 机械效率η |
| 1 | 较缓 | 5.0 | 0.10 | 1.6 | 0.50 | 0.50 | 0.80 | 63% |
| 2 | 较陡 | 5.0 | 0.15 | 2.2 | 0.50 | 0.75 | 1.1 | 68% |
| 3 | 最陡 | 5.0 | 0.25 | 3.1 | 0.50 |
查看答案
