查看答案
| 材 料 | 密度/×103kg/m3 |
| 铅 | 11.3 |
| 铜 | 8.9 |
| 钢、铁 | 7.9 |
| 铝 | 2.7 |
| 金属块的质量/g | 水的体积/cm3 | 金属块和水的总体积/cm3 | 金属块的体积/cm3 | 金属块的密度/ g/cm3 | 构成该金属块的可能物质 |
查看答案
| 实验次数 | 钩码的运动状态 | 弹簧测力计读数(N) |
| 1 | 匀速向上运动 | 2.0 |
| 2 | 匀速向下运动 | 2.0 |
| 3 | 加速向上运动 | 3.5 |
| 4 | 加速向下运动 | 1.4 |
| 5 | 减速向上运动 | 1.6 |
| 6 | 减速向下运动 | 2.8 |
查看答案
