
| 在空气中 | 在气、固、液体中(0℃) | 在15℃空气中 | |||
| 温度/℃ | 声速/m.s-1 | 介质 | 声速/m.s-1 | 频率/Hz | 声速/m.s-1 |
| 330 | 氧气 | 316 | 2000 | 340 | |
| 15 | 340 | 水 | 1450 | 1000 | 340 |
| 30 | 349 | 冰 | 3160 | 500 | 340 |
| 100 | 386 | 铁 | 4900-5000 | 256 | 340 |
如图所示,OA、OB和OC是射到空气和玻璃界面上的入射线、反射线和折射线三条光线,则 是法线,反射角为 度,折射角为 度.界面的 边是玻璃.
查看答案
