
查看答案
| 电压(V) | 电阻(Ω) | 电流(A) |
| 1 | 5 | 0.2 |
| 2 | 5 | 0.4 |
| 3 | 5 | 0.6 |
| 4 | 5 | 0.8 |
| 5 | 5 | 1.0 |
| 6 | 5 | 1.2 |
| 电压(V) | 电阻(Ω) | 电流(A) |
| 5 | 2 | 2.5 |
| 5 | 4 | 1.25 |
| 5 | 5 | 1 |
| 5 | 10 | 0.5 |
| 5 | 20 | 0.25 |
| 5 | 40 | 0.125 |

| 实验序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 电压U/V | 1.1 | 1.7 | 1.9 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | 2.9 |
| 电流I/A | 0.20 | 0.24 | 0.25 | 0.28 | 0.29 | 0.30 | 0.31 |
| 电阻R/Ω | 5.5 | 7.1 | 7.6 | 8.2 | 8.6 | 9.0 | 9.4 |
| 灯泡电阻平均值R/Ω | 7.9 | ||||||
查看答案
