在如图所示的电路中,电源电压保持不变.闭合开关S后,小灯发光较暗.过了一会儿,小灯亮度明显变亮,而电压表与电流表示数的比值不变,则下列判断中正确的是( )| 实验 序号 | 小车质量 m(千克) | 小车速度 v(米/秒) | 木块滑动 距离s(米) | (秒/米) | (米-1) | v2 (米2/秒2) | (千克-1) |
| 1 | 0.20 | 0.7071 | 0.2 | 1.4142 | 5 | 0.5000 | 5.00 |
| 2 | 0.40 | 0.5000 | 0.2 | 2.0000 | 5 | 0.2500 | 2.50 |
| 3 | 0.60 | 0.4083 | 0.2 | 2.4492 | 5 | 0.1667 | 1.67 |
| 实验 序号 | 小车质量 m(千克) | 小车速度 v(米/秒) | 木块滑动 距离s(米) | (秒/米) | (米-1) | v2 (米2/秒2) | (千克-1) |
| 4 | 0.20 | 1.0000 | 0.4 | 1.0000 | 2.5 | 1.0000 | 5.00 |
| 5 | 0.40 | 0.7071 | 0.4 | 1.4142 | 2.5 | 0.5000 | 2.50 |
| 6 | 0.60 | 0.5773 | 0.4 | 1.7321 | 2.5 | 0.3333 | 1.67 |
| 实验 序号 | 小车质量 m(千克) | 小车速度 v(米/秒) | 木块滑动 距离s(米) | (秒/米) | (米-1) | v2 (米2/秒2) | (千克-1) |
| 7 | 0.20 | 1.225 | 0.6 | 0.8165 | 1.67 | 1.5000 | 5.00 |
| 8 | 0.40 | 0.8660 | 0.6 | 1.1547 | 1.67 | 0.7500 | 2.50 |
| 9 | 0.60 | 0.7071 | 0.6 | 1.4142 | 1.67 | 0.5000 | 1.67 |
| 物理量 实验序号 | 电压表示数 | 电流表示数 | 小灯亮暗程度 |
| 1 | 1.3V | 0.16A | 暗 |
| 2 | 2.5V | 0.26A | 正常发光 |
| 3 | 4.5V | 0A | 不发光 |
查看答案
查看答案
