
| x | x1 | x2 | x3 | x4 | x5 | x6 | x7 |
| y | 1 | 3 | 7 | 13 | 21 | 31 | 43 |
| x | x1 | x2 | x3 | x4 | x5 | x6 | x7 |
| y | y1 | y2 | y3 | y4 | y5 | y6 | y7 |
| x | x1 | x2 | x3 | x4 | x5 | x6 | x7 |
| y | 10 | 50 | 110 | 190 | 290 | 412 | 550 |
;min{-1,2,3}=-1;min{-1,2,a}=a(a≤-1);-1(a>-1)
查看答案
如图,曲线C是函数y=
在第一象限内的图象,抛物线是函数y=-x2-2x+4的图象.点Pn(x,y)(n=1,2,…)在曲线C上,且x,y都是整数.
查看答案
