
| 实验目的 | 实验操作 | |
| A | 鉴别涤纶和羊毛面料 | 分别取样灼烧、闻气味 |
| B | 提纯粗盐(含少量泥沙) | 将粗盐加适量水溶解、过滤、蒸发结晶 |
| C | 除去氯化钙溶液中少量盐酸 | 加入过量的碳酸钙粉末、充分反应后过滤 |
| D | 分离硫酸钠和硫酸铜的混合溶液 | 加入过量氢氧化钠溶液后过滤,将滤渣溶于稀硫酸 |
如图是A、B、C三种物质的溶解度曲线.下列说法错误的是( )| A.化学与安全 重金属中毒--可喝鲜牛奶解毒 煤气泄漏--应关闭气阀、开窗通风 | B.化学与材料 水泥、玻璃--无机材料 玻璃钢、铝合金--有机合成材料 |
| C.化学与生活 蛋白质、淀粉--用碘溶液可鉴别 纯棉和纯毛衣物--用灼烧闻气味可鉴别 | D.化学与健康 糖类、油脂--组成元素相同 缺铁--易得贫血症 |
