| NaHCO3溶液 | NaOH溶液, | Na2CO3溶液 | |
| 加入稀盐酸 | 产生气泡 | 无明显变化 | 产生气泡 |
| 加入饱和石灰水 | 溶液变浑浊 | 溶液变浑浊 | 现象I |
| 加入CaCl2溶液 | 无明显变化 | 溶液变浑浊 | 溶液变浑浊 |
| 加热溶液至沸腾,将 气体通入澄清石灰水 | 澄清石灰水 变浑浊 | 澄清石灰水 无明显变化 | 澄清石灰水 无明显变化 |
| 实验步骤 | 操作 | 实验现象 | 实验结论 |
| ① | 取一定量反应后溶液放入试管中,滴加适量的CaCl2溶液. | 有沉淀产生 | |
| ② | 将步骤①所得的混合物过滤,洗涤,并将滤渣分成两部分. | ||
| ③ | 向其中一份步骤②所得固体中滴加稀盐酸. | 有气泡产生. | 原溶液中含有 . |
| ④ | 取另一份步骤②所得固体, . | . | 猜想1正确 |
查看答案
