| 选项 | 实验目的 | 实验操作 |
| A | 检验NaCl中含有Na2CO3 | 加水溶解 |
| B | 鉴别NaOH和Ca(OH)2溶液 | 加Na2CO3溶液 |
| C | 除去CaO中的CaCO3 | 加足量稀盐酸 |
| D | 除去CO2中的CO | 通入足量NaOH溶液 |

| 物 质 | A | B | C | D |
| 第一次反应后质量(g) | m | n | 30 | |
| 第二次反应后质量(g) | x | y |
| 序号 | 事 实 | 解 释 |
| A | 物质的热胀冷缩 | 分子或原子间的间隔随温度的改变而改变 |
| B | 一氧化碳有可燃性,而二氧化碳不具有可燃性 | 物质组成元素不同,其化学性质也不同 |
| C | 0℃时水结成冰,而海水在-1.9℃才会结冰 | 海水中含有盐,是混合物,其凝固点比水低 |
| D | 溶液中进行的化学反应比固体间的反应快 | 参加反应的粒子在溶液中接触的机会比在固体中接触的机会多 |
