| 左项 | 关系 | 右项 |
| (1)在一定条件下,镁和稀盐酸 反应,产生H2的速率 | 与左项条件相同的铁和稀盐酸反应,产生H2的速率 | |
| (2)a g铁片与b g稀硫酸完全反 应后,铁片有剩余,产生H2的 质量 | a g锌片与左项条件相同的b g稀硫酸完全反应后,锌片有剩余,产生H2的质量 | |
(3)一定质量的硫酸铜溶液 | 将铁片放入左项所述的溶液中一会儿取出后,所得溶液的质量 |
查看答案
,该元素在化合物里通常显 价,该元素与镁元素形成化合物的化学式为 .
查看答案
| O2- | OH - | CO32- | Cl一 | SO42- | NO3- | |
| M 2+ | 难溶 | 难溶 | 难溶 | 易溶 | 易溶 | 易溶 |
| 物质 | M | N | P | Q |
| 反应前质量/g | 2 | 44.4 | 8 | 1.2 |
| 反应后质量/g | 5.6 | 0 | 40 | 待测 |
