| 实验次数 | 接触面 | 压力(N) | 摩擦力 |
| 1 | 木板 | 5N | 0.8 |
| 2 | 木板 | 6N | 1N |
| 3 | 毛巾 | 6N | 1.5N |
| 物理量 | m/g | V1/cm3 | V2/cm3 | 砖头的密度ρ/g•cm-3 |
| 测量值 | 370 |
查看答案
| 铜 | 8.9×103 | 水银 | 13.6×103 | 氧气 | 1.43 |
| 铁 | 7.9×103 | 纯水 | 1.0×103 | 空气 | 1.29 |
| 铝 | 2.7×103 | 煤油 | 0.8×103 | 水蒸气 | 0.60 |
| 冰 | 0.9×103 | 酒精 | 0.8×103 | 氮气 | 0.09 |
| 质量m/kg | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 |
| 重力G/N | 0.98 | 1.96 | 2.94 | 4.9 |
查看答案
